Lista de países do mundo : Você já se perguntou quantos países existem no mundo? então, aqui está a resposta, existem 195 países no mundo. No total de 195 países, 193 países são membros das Nações Unidas e os restantes 2 países fazem parte de estados observadores não membros. Abaixo está a lista de nomes de 195 países, juntamente com nomes de países continentais no mundo. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, foi declarada independência do Sudão em 9 de julho de 2011.
Lista do total de países do mundo
Existem 195 países no mundo . Entre eles, 193 países fazem parte das Nações Unidas (ONU) e são Estados Membros da ONU e 2 países são Estados Observadores Não-Membros – a Santa Sé e a Palestina . Existem 48 países na Ásia, 44 países na Europa, 54 países na África, 33 países na América Latina, 14 na Oceania e 2 países na América do Norte. A lista completa de países do mundo é atualizada ao longo do tempo devido a vários fatores, incluindo relações internacionais, disputas fronteiriças e desenvolvimentos políticos.
Lista de países e suas capitais
O número total de 195 países e suas capitais são mencionados abaixo:
Sr. Não. | Nome do país | Capital |
---|---|---|
1 | Afeganistão | Cabul |
2 | Albânia | Tirana |
3 | Argélia | Argel |
4 | Andorra | Andorra a Velha |
5 | Angola | Luanda |
6 | Antígua e Barbuda | São João |
7 | Argentina | Buenos Aires |
8 | Armênia | Erevan |
9 | Austrália | Canberra |
10 | Áustria | Viena |
11 | Azerbaijão | Bacu |
12 | Bahamas | Nassau |
13 | Bahrein | Manama |
14 | Bangladesh | Daca |
15 | Barbados | Bridgetown |
16 | Bielorrússia | Minsk |
17 | Bélgica | Bruxelas |
18 | Belize | Belmopán |
19 | Benim | Porto-Novo |
20 | Butão | Thimbu |
21 | Bolívia | Sucre |
22 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo |
23 | Botsuana | Gaborone |
24 | Brasil | Brasília |
25 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
26 | Bulgária | Sofia |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou |
28 | Burundi | Gitega |
29 | Cabo Verde | Praia |
30 | Camboja | Phnom Penh |
31 | Camarões | Iaundé |
32 | Canadá | Otava |
33 | República Centro-Africana | Bangui |
34 | Chade | N’Djamena |
35 | Chile | Santiago |
36 | China | Pequim |
37 | Colômbia | Bogotá |
38 | Comores | Morôni |
39 | Congo, República Democrática do | Kinshasa |
40 | Congo, República do | Brazavile |
41 | Costa Rica | São José |
42 | Croácia | Zagrebe |
43 | Cuba | Havana |
44 | Chipre | Nicósia |
45 | República Checa | Praga |
46 | Dinamarca | Copenhague |
47 | Djibuti | Djibuti |
48 | Domínica | Roseau |
49 | República Dominicana | Santo Domingo |
50 | Equador | Quito |
Sr. Não. | Nome do país | Capital |
---|---|---|
51 | Egito | Cairo |
52 | El Salvador | são Salvador |
53 | Guiné Equatorial | Malabo |
54 | Eritreia | Asmara |
55 | Estônia | Tallin |
56 | Essuatíni | Mbabane |
57 | Etiópia | Adis Abeba |
58 | Fiji | Suva |
59 | Finlândia | Helsínquia |
60 | França | Paris |
61 | Gabão | Libreville |
62 | Gâmbia | Banjul |
63 | Geórgia | Tbilissi |
64 | Alemanha | Berlim |
65 | Gana | Acra |
66 | Grécia | Atenas |
67 | Granada | São Jorge |
68 | Guatemala | cidade de Guatemala |
69 | Guiné | Conacri |
70 | Guiné-Bissau | Bissau |
71 | Guiana | Georgetown |
72 | Haiti | Porto Príncipe |
73 | Honduras | Tegucigalpa |
74 | Hungria | Budapeste |
75 | Islândia | Reykjavík |
76 | Índia | Nova Delhi |
77 | Indonésia | Jacarta |
78 | Irã | Teerã |
79 | Iraque | Bagdá |
80 | Irlanda | Dublin |
81 | Israel | Jerusalém |
82 | Itália | Roma |
83 | Jamaica | Kingston |
84 | Japão | Tóquio |
85 | Jordânia | Amã |
86 | Cazaquistão | Nur-Sultão |
87 | Quênia | Nairóbi |
88 | Quiribáti | Tarawa |
89 | Coreia, Norte | Pyongyang |
90 | Coreia, Sul | Seul |
91 | Kosovo | Pristina |
92 | Kuwait | Cidade de Kuwait |
93 | Quirguistão | Bisqueque |
94 | Laos | Vienciana |
95 | Letônia | Riga |
96 | Líbano | Beirute |
97 | Lesoto | Maseru |
98 | Libéria | Monróvia |
99 | Líbia | Trípoli |
100 | Liechtenstein | Vaduz |
Sr. Não. | Nome do país | Capital |
---|---|---|
101 | Lituânia | Vilnius |
102 | Luxemburgo | Luxemburgo |
103 | Madagáscar | Antananarivo |
104 | Maláui | Lilongwe |
105 | Malásia | Kuala Lumpur |
106 | Maldivas | Macho |
107 | Mali | Bamaco |
108 | Malta | Valeta |
109 | Ilhas Marshall | Majuro |
110 | Mauritânia | Nouakchote |
111 | Maurício | Porto Louis |
112 | México | Cidade do México |
113 | Micronésia | Palikir |
114 | Moldávia | Chişinău |
115 | Mônaco | Mônaco |
116 | Mongólia | Ulan Bator |
117 | Montenegro | Podgorica |
118 | Marrocos | Rabate |
119 | Moçambique | Maputo |
120 | Mianmar (antiga Birmânia) | Naypyidaw |
121 | Namíbia | Windhoek |
122 | Nauru | Distrito de Yaren (de fato) |
123 | Nepal | Catmandu |
124 | Holanda | Amsterdã |
125 | Nova Zelândia | Wellington |
126 | Nicarágua | Manágua |
127 | Níger | Niamey |
128 | Nigéria | Abuja |
129 | Macedônia do Norte | Escópia |
130 | Noruega | Oslo |
131 | Omã | Mascate |
132 | Paquistão | Islamabade |
133 | Palau | Ngerulmud |
134 | Panamá | cidade do Panamá |
135 | Papua Nova Guiné | Porto Moresby |
136 | Paraguai | Assunção |
137 | Peru | Lima |
138 | Filipinas | Manila |
139 | Polônia | Varsóvia |
140 | Portugal | Lisboa |
141 | Catar | Doha |
142 | Romênia | Bucareste |
143 | Rússia | Moscou |
144 | Ruanda | Quigali |
145 | São Cristóvão e Nevis | Basseterre |
146 | Santa Lúcia | Castries |
147 | São Vicente e Granadinas | Kingstown |
148 | Samoa | Ápia |
149 | São Marino | São Marino |
150 | São Tomé e Príncipe | São Tomé |
Sr. Não. | Nome do país | Capital |
---|---|---|
151 | Arábia Saudita | Riad |
152 | Senegal | Dacar |
153 | Sérvia | Belgrado |
154 | Seicheles | Vitória |
155 | Serra Leoa | Cidade Livre |
156 | Cingapura | Cingapura |
157 | Eslováquia | Bratislava |
158 | Eslovênia | Liubliana |
159 | Ilhas Salomão | Honiara |
160 | Somália | Mogadíscio |
161 | África do Sul | Pretória (administrativa), Cidade do Cabo (legislativa), Bloemfontein (judicial) |
162 | Sudão do Sul | Juba |
163 | Espanha | Madri |
164 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
165 | Sudão | Cartum |
166 | Suriname | Paramaribo |
167 | Suécia | Estocolmo |
168 | Suíça | Berna |
169 | Síria | Damasco |
170 | Taiwan | Taipei |
171 | Tadjiquistão | Duchambé |
172 | Tanzânia | Dodoma |
173 | Tailândia | Bangkok |
174 | Timor-Leste | Díli |
175 | Ir | Lomé |
176 | Tonga | Nuku’alofa |
177 | Trinidad e Tobago | Porto da Espanha |
178 | Tunísia | Tunes |
179 | Peru | Ancara |
180 | Turcomenistão | Asgabate |
181 | Tuvalu | Funafuti |
182 | Uganda | Campala |
183 | Ucrânia | Kyiv |
184 | Emirados Árabes Unidos | Abu Dabi |
185 | Reino Unido | Londres |
186 | Estados Unidos | Washington DC |
187 | Uruguai | Montevidéu |
188 | Uzbequistão | Tashkent |
189 | Vanuatu | Porto Vila |
190 | Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano |
191 | Venezuela | Caracas |
192 | Vietnã | Hanói |
193 | Iémen | Saná |
194 | Zâmbia | Lusaca |
195 | Zimbábue | Harare |
Lista de países por continente 2024
A seguir está a lista do número de países do Continent Wise:
Nome do continente |
Número total de países |
---|---|
Ásia |
48 países existem no continente asiático |
Europa |
44 países estão lá no continente europeu |
África |
54 países existem no continente africano |
América do Norte |
23 países estão no continente América do Norte |
Antártica |
Nenhum país como a Antártica é governado pelo Sistema do Tratado da Antártica sem população permanente. |
América do Sul |
12 países estão no continente América do Sul |
Oceânia |
14 países estão no continente da Oceania |
Verifique também: Maior país econômico do mundo
Número de países que não estão na lista
Existem alguns países no mundo que não são um país oficial de acordo com as Nações Unidas. As pessoas muitas vezes os consideram como um país no mundo, mas não são um país em si. Os seguintes países estão excluídos do total de 195 países no mundo:
- Taiwan – A ONU considerou-o representado pela República Popular da China.
- As Ilhas Cook e Niue , ambos estados em livre associação com a Nova Zelândia, não são estados membros nem estados observadores não membros, embora ambos sejam reconhecidos como tendo “plena capacidade de elaboração de tratados” e sejam membros de uma série de organizações especializadas da ONU. .
- Dependências (também conhecidas como territórios dependentes, regiões dependentes e dependências dependentes) e regiões de Soberania Especial (também conhecidas como territórios autônomos) são outros países que a ONU reconheceu como não tendo autoridade soberana própria.
Os 10 principais países do mundo por PIB 2024
A seguir está a lista dos 10 principais países do mundo por PIB:
Países | PIB em dólares (bilhões) | PIB per capita (mil dólares) |
---|---|---|
Estados Unidos da América (EUA) | 26.954 | 80,41 |
China | 17.786 | 12.54 |
Japão | 4.231 | 33,95 |
Alemanha | 4.430 | 52,82 |
Índia | 3.730 | 2,61 |
Reino Unido (Reino Unido) | 3.332 | 48,91 |
França |
3.052 | 46,32 |
Itália | 2.190 | 37,15 |
Brasil | 2.132 | 10.41 |
Canadá | 2.122 | 53,25 |
Os 10 principais países desenvolvidos do mundo
Todos os países do mundo não são igualmente desenvolvidos. Alguns países são muito desenvolvidos, enquanto outros são muito pobres. Esses desenvolvimentos dependem totalmente da história política, geografia, educação e indústria. Aqui estão os 10 principais países desenvolvidos do mundo:
- Suíça
- Noruega
- Islândia
- Hong Kong
- Austrália
- Dinamarca
- Suécia
- Irlanda
- Alemanha
- Holanda
Fatos sobre diferentes países do mundo
Aqui estão alguns fatos interessantes sobre diferentes países do mundo :
1. Finlândia, o país mais feliz
Esta nação nórdica lidera consistentemente as tabelas em inquéritos sobre felicidade, graças à sua ênfase no bem-estar social, na educação e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eles até têm um “Ministério da Felicidade” oficial.
2. Islândia, pioneira em energias renováveis
Esta nação insular funciona inteiramente com fontes de energia renováveis, como energia geotérmica e hidroeléctrica, estabelecendo um exemplo global de desenvolvimento sustentável.
3. Japão, a terra das tradições antigas
Lar da mais antiga empresa em operação contínua do mundo (Kongo Gumi, fundada em 578 DC), o Japão combina perfeitamente tecnologia moderna com costumes e rituais centenários.
4. Bolívia, o lago muito alto
Aninhada na Cordilheira dos Andes, a Bolívia possui o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto da Terra, situado a impressionantes 3.810 metros acima do nível do mar.
5. Mongólia, a Vasta e a Esparsa
Com apenas 1,9 pessoas por quilómetro quadrado, a Mongólia detém o título de país menos densamente povoado. Esta vasta paisagem oferece uma beleza natural deslumbrante e um vislumbre das tradições nômades.
6. Suíça, o Rei do Túnel
Este país montanhoso possui o maior número de túneis per capita do mundo, com mais de 170 túneis para cada 100.000 pessoas. Fale sobre transporte eficiente!
7. Vanuatu, o hino mais curto
Esta nação insular do Pacífico detém o recorde do hino nacional mais curto do mundo, com apenas 11 palavras: “Estamos unidos em Deus, Vanuatu!”
8. Tuvalu, a jóia baixa
Esta nação insular é a mais baixa do mundo, com o seu ponto mais alto apenas 4,5 metros acima do nível do mar. As alterações climáticas representam uma ameaça significativa para Tuvalu, aumentando a sensibilização para as questões ambientais.
9. Butão, o Índice de Felicidade
Ao contrário de outros países que se concentram no PIB, o Butão dá prioridade à felicidade. Eles têm um índice único de “Felicidade Nacional Bruta”, que mede o bem-estar dos seus cidadãos.
10. Canadá, o Rei do Litoral
Esta nação norte-americana detém o título de maior litoral do mundo, estendendo-se por 243.000 quilômetros. Das costas acidentadas do Atlântico aos fiordes do Pacífico, a costa do Canadá oferece infinitas belezas e aventuras.